Baten en lasten per programma
In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.
OVERZICHT BATEN EN LASTEN
Programma | Primitief | Wijz. t/m 2e kwartaalbrief | Wijz. 4e kwartaalbrief | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Exploitatie | ||||||||
Sociaal | -26.348 | 914 | -1.657 | 857 | -778 | -343 | -28.783 | 1.428 |
Veilig | -3.742 | 50 | -194 | 198 | -304 | -58 | -4.239 | 190 |
Inkomen en armoede | -11.732 | 7.549 | -491 | 233 | -3.013 | 3.527 | -15.236 | 11.309 |
Vrije tijd | -6.188 | 1.957 | -401 | 47 | -376 | 282 | -6.965 | 2.286 |
Onderwijs | -4.946 | 1.360 | -715 | 662 | 991 | -399 | -4.670 | 1.623 |
Gebiedsontwikkeling | -7.971 | 6.538 | -455 | 80 | 1.545 | 661 | -6.881 | 7.279 |
Leefomgeving en klimaat | -23.632 | 11.367 | -2.132 | 794 | 52 | 837 | -25.713 | 12.997 |
Verkeer | -2.180 | 1.735 | -50 | - | -140 | 100 | -2.370 | 1.835 |
Samen besturen | -19.130 | 754 | 87 | 12 | 493 | 492 | -18.551 | 1.258 |
Financien | -2.183 | 74.723 | -2.388 | 4.229 | 3.051 | -2.324 | -1.520 | 76.629 |
Totaal mutaties programma's | -108.052 | 106.947 | -8.396 | 7.112 | 1.521 | 2.775 | -114.927 | 116.834 |
Verrekening reserves | ||||||||
Sociaal | - | - | - | 352 | - | 25 | - | 377 |
Veilig | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrije tijd | - | - | - | 147 | - | - | - | 147 |
Onderwijs | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 |
Gebiedsontwikkeling | - | 403 | -2.534 | 2.749 | -2.096 | - | -4.630 | 3.152 |
Leefomgeving en klimaat | -6 | - | -369 | 1.548 | -1.864 | - | -2.239 | 1.548 |
Verkeer | -76 | - | - | 20 | 38 | - | -38 | 20 |
Samen besturen | -90 | - | - | 30 | - | 575 | -90 | 605 |
Financiën | - | - | - | 61 | - | - | - | 61 |
Totaal mutaties programma's | -172 | 403 | -2.903 | 4.907 | -3.922 | 660 | -6.997 | 5.970 |
Totaal mutaties baten en lasten | -108.224 | 107.349 | -11.299 | 12.019 | -2.401 | 3.435 | -121.924 | 122.804 |
Saldo | -874 | Tekort | 720 | Overschot | 1.035 | Overschot | 880 | Overschot |
VERWACHT REKENINGSALDO
Primitieve begroting 2024 | -875 |
---|---|
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2024 | 79 |
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2024 | 970 |
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2024 | -329 |
Geraamd resultaat 4e kwartaalbrief 2024 | 1.035 |
Saldo na 4e kwartaalbrief | 880 |